<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technisch Gebouwbeheer</title>
	<atom:link href="http://technischgebouwbeheer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technischgebouwbeheer.nl</link>
	<description>Beheer en onderhoud van vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Atriensis: Isolatie kruipruimtes vermindert gezondheidsrisico&#8217;s</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13060/atriensis-isolatie-kruipruimtes-vermindert-gezondheidsrisicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atriensis-isolatie-kruipruimtes-vermindert-gezondheidsrisicos</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13060/atriensis-isolatie-kruipruimtes-vermindert-gezondheidsrisicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Adviesbureau Atriensis]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[isoleren]]></category>
		<category><![CDATA[kruipruimte]]></category>
		<category><![CDATA[radongas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13060</guid>
		<description><![CDATA[Adviesbureau Atriensis wijst woningcorporaties op het belang begane grondvloeren te isoleren. Niet alleen om het comfort te verbeteren door de hogere vloertemperatuur, maar vooral om gezondheidsrisico’s te beperken. Pas vanaf 1983 geldt bij nieuwbouw de eis om de begane grondvloer te isoleren. Van nog recentere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/13060/atriensis-isolatie-kruipruimtes-vermindert-gezondheidsrisicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_IMG_0372-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_IMG_0372-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_IMG_0372-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Plugwise maakt gebouwbeheer toegankelijk</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13068/plugwise-maakt-gebouwbeheer-toegankelijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plugwise-maakt-gebouwbeheer-toegankelijk</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13068/plugwise-maakt-gebouwbeheer-toegankelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gebouwbeheersysteem]]></category>
		<category><![CDATA[Plugwise]]></category>
		<category><![CDATA[Schindler Liften en Roltrappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13068</guid>
		<description><![CDATA[Plugwise introduceert de app Inventory Tool om eenvoudig een gebouw te kunnen inventariseren. Hiermee kunnen eindgebruikers snel en efficiënt hun energiehuishouding in beeld brengen. De app geeft exact de benodigde energiemeters, software, hardware en installatie-uren aan en geeft meteen inzicht verwachte besparing en terugverdientijd. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/13068/plugwise-maakt-gebouwbeheer-toegankelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/Plugwise-Inventarisatietool-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/Plugwise-Inventarisatietool-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/Plugwise-Inventarisatietool-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Recticel Insulation levert aandeel ‘Zorgwoning van de Toekomst’</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13064/recticel-insulation-levert-aandeel-zorgwoning-van-de-toekomst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recticel-insulation-levert-aandeel-zorgwoning-van-de-toekomst</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13064/recticel-insulation-levert-aandeel-zorgwoning-van-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BoCasa]]></category>
		<category><![CDATA[geïsoleerde spouwplaten Eurowall]]></category>
		<category><![CDATA[Recticel Insulation]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgwoning van Toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13064</guid>
		<description><![CDATA[Recticel Insulation levert met de hoogisolerende spouwplaten Eurowall een bijdrage aan de Zorgwoning van de Toekomst, dat onderdeel wordt van het serviceflatcomplex BoCasa in buurtschap Bolderberg (gem. Heusden-Zolder, België). Het complex wordt deze zomer geopend. Het deel met de toekomstgerichte snufjes blijft gedurende drie jaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/13064/recticel-insulation-levert-aandeel-zorgwoning-van-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Recticel-COTF_2-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Recticel-COTF_2-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Recticel-COTF_2-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Zorgcentra kunnen flink besparen op energie</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13056/zorgcentra-kunnen-flink-besparen-op-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zorgcentra-kunnen-flink-besparen-op-energie</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13056/zorgcentra-kunnen-flink-besparen-op-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Energiestrijd Zorghuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Habion]]></category>
		<category><![CDATA[Urgenda]]></category>
		<category><![CDATA[zorghuizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13056</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse woonzorgcentra kunnen zonder investeringen minimaal 10 procent energiekosten besparen, door bewuster om te gaan met energie. Dat is de belangrijke uitkomst van het onderzoeksrapport ‘Samen verduurzamen’ van woningcorporatie Habion en actie-organisatie Urgenda. Aanleiding van het rapport is de Energiestrijd Zorghuizen, van januari tot en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/13056/zorgcentra-kunnen-flink-besparen-op-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/Zorghuis-De-Gouden-Leeuw-winnaar-van-de-Energiestrijd-Zorghuizen.-120x120.png'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/Zorghuis-De-Gouden-Leeuw-winnaar-van-de-Energiestrijd-Zorghuizen.-120x120.png' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/Zorghuis-De-Gouden-Leeuw-winnaar-van-de-Energiestrijd-Zorghuizen.-120x120.png' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Training rekenen aan milieuprestaties nieuwbouw</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13044/training-rekenen-aan-milieuprestaties-nieuwbouw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=training-rekenen-aan-milieuprestaties-nieuwbouw</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13044/training-rekenen-aan-milieuprestaties-nieuwbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekenen aan milieuprestaties nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[SBRCurnet]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13044</guid>
		<description><![CDATA[SBRCURnet organiseert de training ‘Rekenen aan milieuprestaties van nieuwbouwwoningen kantoren (DGBC Materialentool)&#8217; op 19 juni in Rotterdam. Het Bouwbesluit stelt sinds 1 januari 2013 een berekening voor de milieuprestatie van gebouwen verplicht. De milieuprestatieberekening moet worden bijgevoegd bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/13044/training-rekenen-aan-milieuprestaties-nieuwbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_gevel-gebouw-van-Isignstock-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_gevel-gebouw-van-Isignstock-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_gevel-gebouw-van-Isignstock-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Duco plaatst ventilatieroosters in ‘Poorters van Montfoort’</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13048/duco-plaatst-ventilatieroosters-in-poorters-van-montfoort/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duco-plaatst-ventilatieroosters-in-poorters-van-montfoort</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13048/duco-plaatst-ventilatieroosters-in-poorters-van-montfoort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Active House]]></category>
		<category><![CDATA[Duco]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[Poorters van Montfoort]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13048</guid>
		<description><![CDATA[‘De Poorters van Montfoort’ is het eerste renovatieproject in Nederland dat volgens de principes van Active House is uitgevoerd en waarbij een A++ label is behaald. Duco Ventilation &#38; Sun Control leverde de natuurlijke ventilatieroosters DucoTop 50 ZR in de woningen. Tien sociale huurwoningen van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/13048/duco-plaatst-ventilatieroosters-in-poorters-van-montfoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_DucoTop-50-ZR-linksboven-zorgt-mee-voor-een-gezond-binnenklimaat-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_DucoTop-50-ZR-linksboven-zorgt-mee-voor-een-gezond-binnenklimaat-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_DucoTop-50-ZR-linksboven-zorgt-mee-voor-een-gezond-binnenklimaat-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Hagemeister bakstenen kleuren Jazzkwartier Utrecht</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13038/hagemeister-bakstenen-kleuren-jazzkwartier-utrecht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hagemeister-bakstenen-kleuren-jazzkwartier-utrecht</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13038/hagemeister-bakstenen-kleuren-jazzkwartier-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Geurst & Schulze architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Hagemeister baksteen]]></category>
		<category><![CDATA[Woongebouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13038</guid>
		<description><![CDATA[Geurst &#38; Schulze architecten realiseerden een markant woongebouw uit drie aaneengesloten bouwblokken in Leidsche Rijn ten westen van Utrecht. Bepalend voor het aangezicht van het gebouw is Hagemeister baksteen Gent BU+FU in natuurlijke, warme bruintonen, die variëren van brons tot bruin. Bij het ontwerp van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/13038/hagemeister-bakstenen-kleuren-jazzkwartier-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Hagemeister-baksteen-Utrecht-Jazzsingel01-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Hagemeister-baksteen-Utrecht-Jazzsingel01-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Hagemeister-baksteen-Utrecht-Jazzsingel01-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Antimicrobial copper deurbeslag in tandartspraktijk</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13034/antimicrobial-copper-deurbeslag-in-tandartspraktijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antimicrobial-copper-deurbeslag-in-tandartspraktijk</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13034/antimicrobial-copper-deurbeslag-in-tandartspraktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[antimicrobial copper]]></category>
		<category><![CDATA[Copper Benelux]]></category>
		<category><![CDATA[deurbeslag]]></category>
		<category><![CDATA[koper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13034</guid>
		<description><![CDATA[De deuren van tandartspraktijk Venema te Annen (Gr.) zijn voorzien van antimicrobial bronsbeslag van deurknopfabrikant FSB. Contactoppervlakken van antimicrobial copper – koper, messing en brons – beperken de verspreiding van besmettingen zoals MRSA. Deze koperlegeringen zijn antibacterieel. Ziekteverwekkende pathogenen worden bij contact snel en volledig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/13034/antimicrobial-copper-deurbeslag-in-tandartspraktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Copper-benelux-tandartspraktijk-deurknop-en-cijfer-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Copper-benelux-tandartspraktijk-deurknop-en-cijfer-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Copper-benelux-tandartspraktijk-deurknop-en-cijfer-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>‘Energielabel B voor bestaande woningen blijft doel’</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13027/energielabel-b-voor-bestaande-woningen-blijft-doel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energielabel-b-voor-bestaande-woningen-blijft-doel</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13027/energielabel-b-voor-bestaande-woningen-blijft-doel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[energieneutraal bouwen en renoveren]]></category>
		<category><![CDATA[rondetafelgesprek]]></category>
		<category><![CDATA[Xella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13027</guid>
		<description><![CDATA[Het doel om tot 2020 jaarlijks 300.000 woningen op te waarderen naar minimaal energielabel B, komt niet in gevaar, maar verloopt wel ‘moeizaam’. Woningcorporaties en ontwikkelaars kwamen tot deze conclusie tijdens een rondetafelgesprek over energieneutraal bouwen en renoveren, op initiatief van Xella Nederland. Autoriteiten uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/13027/energielabel-b-voor-bestaande-woningen-blijft-doel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/rondetafelgesprek-Xella-Bouwwereld-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/rondetafelgesprek-Xella-Bouwwereld-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/rondetafelgesprek-Xella-Bouwwereld-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Coral schoonloopmatten functioneler dan ooit</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13012/coral-schoonloopmatten-functioneler-dan-ooit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coral-schoonloopmatten-functioneler-dan-ooit</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13012/coral-schoonloopmatten-functioneler-dan-ooit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Coral]]></category>
		<category><![CDATA[Forbo Flooring]]></category>
		<category><![CDATA[schoonloopmat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13012</guid>
		<description><![CDATA[Forbo Flooring heeft begin mei de nieuwe collectie Coral schoonloopmatten geïntroduceerd. De nieuwe schoonloopmat houdt maar liefst 94 procent van het binnengelopen vuil en vocht tegen, volgens onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau TÜV Rheinland. Dit betekent een besparing op de schoonmaakkosten tot 65 procent. Daarnaast heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/13012/coral-schoonloopmatten-functioneler-dan-ooit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Forbo-Coral-schoonloopcollectie-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Forbo-Coral-schoonloopcollectie-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_Forbo-Coral-schoonloopcollectie-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Duurzaam Gebouwd Congres: Circulaire Ecomomie</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13002/duurzaam-gebouwd-congres-circulaire-ecomomie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duurzaam-gebouwd-congres-circulaire-ecomomie</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13002/duurzaam-gebouwd-congres-circulaire-ecomomie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[circulaire economie]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Gebouwd congres 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13002</guid>
		<description><![CDATA[Kennisplatform Duurzaam Gebouwd organiseert op 20 juni het Duurzaam Gebouwd Congres: Circulaire Economie. Tijdens dit gratis congres worden professionals uit vastgoed, bouw en industrie bijgepraat over de economie van morgen, de Circulaire Economie, en welke rol ze daarin kunnen spelen. Het congres zal worden gehouden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/13002/duurzaam-gebouwd-congres-circulaire-ecomomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/logo-duurzaam-gebouwd-congres-120x97.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/logo-duurzaam-gebouwd-congres-120x97.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/logo-duurzaam-gebouwd-congres-120x97.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Facilicom verzorgt technisch beheer datacentra KPN</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/12960/facilicom-verzorgt-technisch-beheer-datacentra-kpn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facilicom-verzorgt-technisch-beheer-datacentra-kpn</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/12960/facilicom-verzorgt-technisch-beheer-datacentra-kpn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mens & bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Facilicom]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[technisch beheer]]></category>
		<category><![CDATA[uitbesteden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=12960</guid>
		<description><![CDATA[Facilicom gaat de komende vijf jaar het technisch beheer en de facilitaire dienstverlening uitvoeren in de datacentra en netwerk gerelateerde panden van KPN. Onderdeel van het contract is dat 23 medewerkers de overstap maken naar Facilicom. De dienstverlening van Facilicom voor KPN zal bestaan uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/12960/facilicom-verzorgt-technisch-beheer-datacentra-kpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_facilicom-en-kpn-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_facilicom-en-kpn-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_facilicom-en-kpn-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Stroomneutrale scholen zonder voorinvestering</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/12997/stroomneutrale-scholen-zonder-voorinvestering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stroomneutrale-scholen-zonder-voorinvestering</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/12997/stroomneutrale-scholen-zonder-voorinvestering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ledlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Slim opgewekt]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[zonnestroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=12997</guid>
		<description><![CDATA[Zeven Gelderse basisscholen van Stichting Delta en Stichting De Basis zijn nu stroomneutraal dankzij 702 zonnepanelen en 1461 ledlampen. Deze verduurzaming is gerealiseerd door Slim opgewekt!, dat zonnestroom zonder voorinvestering haalbaar maakt voor basisscholen. De zeven scholen zijn de Johannesschool, de Boomhut, Pieter Brueghelschool (b), Pieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/12997/stroomneutrale-scholen-zonder-voorinvestering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_groene-lamp-met-lucht-van-signbiblio-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_groene-lamp-met-lucht-van-signbiblio-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_groene-lamp-met-lucht-van-signbiblio-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Breeam meest gebruikte duurzaamheidscertificaat in Europa</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/12993/breeam-meest-gebruikte-duurzaamheidscertificaat-in-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breeam-meest-gebruikte-duurzaamheidscertificaat-in-europa</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/12993/breeam-meest-gebruikte-duurzaamheidscertificaat-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Breeam]]></category>
		<category><![CDATA[certificering duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[DGBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=12993</guid>
		<description><![CDATA[De Breeam-certificering is in Europa de meest gebruikte systematiek om de duurzaamheid van gebouwen te meten en te beoordelen. Dit blijkt uit cijfers van IVG Research LAB. Van alle gecertificeerde gebouwen is 63 procent voorzien van dit Britse keurmerk, dat in Nederland wordt beheerd door [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/12993/breeam-meest-gebruikte-duurzaamheidscertificaat-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_breeam-nl-120x120.jpg'><img src='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_breeam-nl-120x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://technischgebouwbeheer.nl/wp-content/uploads/2013/05/800_breeam-nl-120x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Eerste draadloze branddetectie met mesh-technologie</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/13016/eerste-draadloze-branddetectie-met-mesh-technologie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eerste-draadloze-branddetectie-met-mesh-technologie</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/13016/eerste-draadloze-branddetectie-met-mesh-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[draadloze branddetectie]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[SSA]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=13016</guid>
		<description><![CDATA[De draadloze branddetector Swing van Siemens Building Technologies is genomineerd voor de SSA Awards 2013. Het is het eerste draadloze branddetectiesysteem dat gebruik maakt van de mesh-technologie in plaats van de gebruikelijke startopologie. Het systeem is bijzonder geschikt voor gebruik op plaatsen waar bekabeling van de [...]]]></description>
