<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technisch Gebouwbeheer</title>
	<atom:link href="http://technischgebouwbeheer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technischgebouwbeheer.nl</link>
	<description>Beheer en onderhoud van vastgoed</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Factsheet Ventilatie gepubliceerd</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8856/factsheet-ventilatie-gepubliceerd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=factsheet-ventilatie-gepubliceerd</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8856/factsheet-ventilatie-gepubliceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[BouwTransparant]]></category>
		<category><![CDATA[Factsheet Ventilatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8856</guid>
		<description><![CDATA[BouwTransparant heeft de factsheet Ventilatie opgesteld. Dit is een handig document,  waarin kort de belangrijkste items staan beschreven om een goed functionerend ventilatiesysteem te realiseren. In het document staan aandachtspunten die belangrijk zijn tijdens het ontwerp en de uitvoering. De factsheet biedt inzicht aan medewerkers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8856/factsheet-ventilatie-gepubliceerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell in gerenoveerd kantoor</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8847/shell-in-gerenoveerd-kantoor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shell-in-gerenoveerd-kantoor</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8847/shell-in-gerenoveerd-kantoor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Haskoning]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Downstream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8847</guid>
		<description><![CDATA[Shell Downstream, het productie- en leveringsbedrijf van Shell, heeft zijn intrek genomen in een gerenoveerd gebouw in het hart van Rotterdam. Royal Haskoning was verantwoordelijk voor het vinden van de locatie en voor het projectmanagement van het ontwerp en de renovatie van het gebouw. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8847/shell-in-gerenoveerd-kantoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inschrijving Daylight Award 2012 geopend</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8844/inschrijving-daylight-award-2012-geopend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inschrijving-daylight-award-2012-geopend</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8844/inschrijving-daylight-award-2012-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards & keurmerken]]></category>
		<category><![CDATA[daglicht]]></category>
		<category><![CDATA[Daylight Award 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8844</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u een gebouw of woningbouwproject waarin op een ‘vernieuwende en vitaliserende’ manier gebruik wordt gemaakt van daglicht? Ding dat met uw project mee naar de Daylight Award 2012. Inschrijven kan tot 1 maart. De Stichting Living Daylights reikt voor de derde keer de Daylight [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8844/inschrijving-daylight-award-2012-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handleiding voor eigenaren installaties</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8599/handleiding-voor-eigenaren-installaties/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handleiding-voor-eigenaren-installaties</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8599/handleiding-voor-eigenaren-installaties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Handleiding NEN 3140]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8599</guid>
		<description><![CDATA[Annette Oorschot-Kuipers van Inspectie SZW heeft op 16 februari het eerste exemplaar van de Handleiding NEN 3140 ontvangen. De Handleiding zet de NEN-eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties in een bredere context. Een goede zaak, vindt de inspectie SZW. “Eigenaren van elektrische installaties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8599/handleiding-voor-eigenaren-installaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elga warmtepomp rendabele investering</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8605/elga-warmtepomp-rendabele-investering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elga-warmtepomp-rendabele-investering</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8605/elga-warmtepomp-rendabele-investering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Elga warmtepomp]]></category>
		<category><![CDATA[koelen]]></category>
		<category><![CDATA[Techneco]]></category>
		<category><![CDATA[verwarmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8605</guid>
		<description><![CDATA[Met de Elga warmtepomp van Techneco kunnen huurwoningen op rendabele wijze met een of twee energielabelstappen worden verbeterd. De modulerende, hybride warmtepomp werkt samen met een (bestaande) hr-ketel, en zorgt voor verwarming en koeling. De investering in een Elga warmtepompsysteem is met zo&#8217;n 3000 euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8605/elga-warmtepomp-rendabele-investering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 inzendingen Aluminium Award 2011</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8584/34-inzendingen-aluminium-award-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=34-inzendingen-aluminium-award-2011</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8584/34-inzendingen-aluminium-award-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards & keurmerken]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Benelux Aluminium Award 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Duco]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatiebeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8584</guid>
		<description><![CDATA[Met 34 inzendingen kent de 3e editie van de Benelux Aluminium Award 2011 voor Duurzaam Renoveren ruim 30 procent meer inzendingen dan de vorige. De prijzen worden uitgereikt tijdens de Renovatiebeurs. De organisatie ontving 12 inzendingen voor de categorie Woningbouw en 22 voor de categorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8584/34-inzendingen-aluminium-award-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholtens ontvangt Breeam-NL Excellent</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8571/scholtens-ontvangt-breeam-nl-excellent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scholtens-ontvangt-breeam-nl-excellent</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8571/scholtens-ontvangt-breeam-nl-excellent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards & keurmerken]]></category>
		<category><![CDATA[Breeam-NL Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[DGBC]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Scholtens Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8571</guid>
		<description><![CDATA[Scholtens Projecten heeft voor de ontwikkeling van het nieuwe kantoorcluster ‘Westfriese A7 kantoorlocatie Geert Scholtens’ in Wognum een  Breeam-NL Nieuwbouw ontwerpcertificaat met vier sterren ontvangen, ofwel de score Excellent, van de Dutch Green Building Council (DGBC). DGBC-projectmanager Maarten Dansen reikte het certificaat uit aan Richard Klaver, senior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8571/scholtens-ontvangt-breeam-nl-excellent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appartementen Antarctica opgeleverd</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8276/appartementen-antarctica-opgeleverd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appartementen-antarctica-opgeleverd</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8276/appartementen-antarctica-opgeleverd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.krikken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[WonenCentraal]]></category>
		<category><![CDATA[Zeep architecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8276</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van WonenCentraal te Alphen aan den Rijn is het door Zeep architecten ontworpen appartementencomplex Antarctica gerealiseerd. De buitenzijde is aangepast aan de verkeersomgeving. De binnenzijde is een collectieve binnentuin. Het blok ligt ingeklemd tussen de parkstrip aan de oostzijde (station zijde), de belangrijke verkeersader en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8276/appartementen-antarctica-opgeleverd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauratiefondsplus-hypotheek groot succes</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8269/restauratiefondsplus-hypotheek-groot-succes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=restauratiefondsplus-hypotheek-groot-succes</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8269/restauratiefondsplus-hypotheek-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.krikken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Restauratiefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Restauratiefondsplus-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[restauraties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8269</guid>
		<description><![CDATA[De vele aanvragen voor de per 1 januari 2012 ingestelde Restauratiefondsplus-hypotheek hebben het voor 2012 beschikbare budget van € 18 miljoen al bijna overschreden. De behoefte aan financiering van grootschalige restauraties is blijkbaar groot. Sinds 1 januari 2012 kan de Restauratiefondsplus-hypotheek worden aangevraagd bij Nationaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8269/restauratiefondsplus-hypotheek-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebouwbeheer wordt Technisch Gebouwbeheer</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8347/gebouwbeheer-wordt-technisch-gebouwbeheer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gebouwbeheer-wordt-technisch-gebouwbeheer</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8347/gebouwbeheer-wordt-technisch-gebouwbeheer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.krikken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8347</guid>
		<description><![CDATA[Eind deze week verschijnt de eerste uitgave van Technisch Gebouwbeheer. Dit is de nieuwe naam van het vertrouwde Gebouwbeheer. De nieuwe naam geeft precies aan waarop dit vakblad zich richt: technisch beheer en onderhoud van gebouwen en de gebouwgebonden installaties. Jaren &#8217;70 woningen in Tilburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8347/gebouwbeheer-wordt-technisch-gebouwbeheer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel animo voor subsidie kantoren vernieuwen</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8258/veel-animo-voor-subsidie-kantoren-vernieuwen-naar-energieneutraal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veel-animo-voor-subsidie-kantoren-vernieuwen-naar-energieneutraal</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8258/veel-animo-voor-subsidie-kantoren-vernieuwen-naar-energieneutraal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.krikken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8258</guid>
		<description><![CDATA[De inschrijving van de subsidieregeling ‘Kantoren vernieuwen naar energieneutraal’ is zo succesvol dat er al op de eerste dag – 6 februari – een overintekening voor de Technische Onderbouwing was. Deze belangstelling betekent dat er animo in de markt is om kantoren te renoveren naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8258/veel-animo-voor-subsidie-kantoren-vernieuwen-naar-energieneutraal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporaties kiezen cv-ketel nog steeds op prijs</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8252/corporaties-kiezen-cv-ketel-nog-steeds-op-prijs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corporaties-kiezen-cv-ketel-nog-steeds-op-prijs</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8252/corporaties-kiezen-cv-ketel-nog-steeds-op-prijs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.krikken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[aanschaf]]></category>
		<category><![CDATA[cv-ketels]]></category>
		<category><![CDATA[Nefit]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[USP Marketing Consultancy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8252</guid>
		<description><![CDATA[Corporaties vinden de energieprestaties en totale onderhoudskosten gedurende de gehele levensduur van een cv-ketel zeer belangrijk, maar kiezen in de praktijk toch nog voornamelijk op basis van de aanschafprijs. Dit blijkt uit onderzoek onder 100 woningbouwcorporaties dat USP Marketing Consultancy heeft uitgevoerd in opdracht van Nefit naar de wijze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8252/corporaties-kiezen-cv-ketel-nog-steeds-op-prijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elleboogkerk wordt herbouwd</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8126/elleboogkerk-wordt-herbouwd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elleboogkerk-wordt-herbouwd</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8126/elleboogkerk-wordt-herbouwd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.krikken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[De Groot Vroomshoop]]></category>
		<category><![CDATA[Elleboogkerk]]></category>
		<category><![CDATA[restauratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8126</guid>
		<description><![CDATA[Het kerkcasco van de Elleboogkerk in Amersfoort wordt gerestaureerd en herbouwd. De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies ontwikkelde in samenwerking met adviesbureau H.E. Lüning de draagconstructie inclusief de Lignatur dakelementen. Door de vroegtijdige samenwerking tussen Marx &#38; Steketee architecten, Verlaan &#38; Bouwstra architecten en De Groot Vroomshoop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8126/elleboogkerk-wordt-herbouwd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra bijeenkomst ‘Wijzigingen Bouwbesluit 2012’</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8122/extra-bijeenkomst-wijzigingen-bouwbesluit-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extra-bijeenkomst-wijzigingen-bouwbesluit-2012</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8122/extra-bijeenkomst-wijzigingen-bouwbesluit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.krikken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[NEN-bijeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[wijzigingen Bouwbesluit 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8122</guid>
		<description><![CDATA[NEN organiseert op 19 maart een extra bijeenkomst ‘Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en normen’ in Delft. Dit vanwege de grote belangstelling voor het onderwerp. Belanghebbenden kunnen zich tot 18 maart 2012 inschrijven. Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan het (ver)bouwen, gebruik, sloop en de staat van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8122/extra-bijeenkomst-wijzigingen-bouwbesluit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen op Slimste Woning</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8116/zonnepanelen-op-slimste-woning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zonnepanelen-op-slimste-woning</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8116/zonnepanelen-op-slimste-woning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.krikken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slimste Woning]]></category>
		<category><![CDATA[YPS]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8116</guid>
		<description><![CDATA[YPS, groothandel en systeemhuis in duurzame energie, levert 22 zonnepanelen op de Slimste Woning van Nederland te Eindhoven. De op maat gemaakte PV-installatie levert een totaal vermogen van 5280 Wp en zal jaarlijks gemiddeld 4488 kWh aan groene stroom opwekken. YPS maakt elke PV-installatie op maat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8116/zonnepanelen-op-slimste-woning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Prestatiehuis officieel van start</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8115/team-prestatiehuis-officieel-van-start/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=team-prestatiehuis-officieel-van-start</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8115/team-prestatiehuis-officieel-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.krikken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mens & bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[passief renoveren]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Team Prestatiehuis]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8115</guid>
		<description><![CDATA[Team Prestatiehuis is officieel van start gegaan. Onder deze naam brengen vier ondernemingen in de renovatiemarkt een nieuw energetisch concept voor passief renoveren. Dit concept combineert de bouwkundige revitalisatie met een energetische transformatie. Deze vier bedrijven zijn bouwbedrijf VDM Woningen, fabrikant Brink Climate Systems, aannemer Van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8115/team-prestatiehuis-officieel-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TotalStone natuurstenen wanden</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8060/totalstone-natuurstenen-wanden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=totalstone-natuurstenen-wanden</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8060/totalstone-natuurstenen-wanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[natuurstenen wanden]]></category>
		<category><![CDATA[Total Stone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8060</guid>
		<description><![CDATA[Total Stone biedt een compleet assortiment natuurstenen wandbekleding onder de naam Natural Stone. Het bedrijf regelt ook de montage. Elk product – zoals leisteen, quartzite, waterfall, natural cubic &#8211; heeft zijn eigen karakter. Zo heeft de steensoort ‘Rustic Terra’ een mediterrane, warme uitstraling. Natuursteen past [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8060/totalstone-natuurstenen-wanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAFM kiest Prognotice voor MJOP’s</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8049/aafm-kiest-prognotice-voor-mjops/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aafm-kiest-prognotice-voor-mjops</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8049/aafm-kiest-prognotice-voor-mjops/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mens & bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[AAFM]]></category>
		<category><![CDATA[Acto Informatisering]]></category>
		<category><![CDATA[gebouwinstallaties]]></category>
		<category><![CDATA[MJOP's]]></category>
		<category><![CDATA[Pronotice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8049</guid>
		<description><![CDATA[AAFM heeft gekozen voor het softwareprogramma Prognotice voor het opstellen van MJOP’s. Prognotice toont de conditie van gebouwinstallaties en wat nodig is om ze te onderhouden. <a class="read-more" href="http://technischgebouwbeheer.nl/8049/aafm-kiest-prognotice-voor-mjops/">Lees verder&#160;&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8049/aafm-kiest-prognotice-voor-mjops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website informeert over luchtbehandeling</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8044/website-informeert-over-luchtbehandeling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=website-informeert-over-luchtbehandeling</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8044/website-informeert-over-luchtbehandeling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Airco Kenniscentrum]]></category>
		<category><![CDATA[luchtbehandeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8044</guid>
		<description><![CDATA[Het Airco-Kenniscentrum heeft de website www.airco-kenniscentrum.nl gelanceerd. Opdrachtgevers en gebruikers kunnen hierop begrijpelijke en onafhankelijke informatie vinden over het gebruik van luchtbehandelingapparatuur. <a class="read-more" href="http://technischgebouwbeheer.nl/8044/website-informeert-over-luchtbehandeling/">Lees verder&#160;&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8044/website-informeert-over-luchtbehandeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaars VSK Awards bekend</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8067/winnaars-vsk-awards-bekend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winnaars-vsk-awards-bekend</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8067/winnaars-vsk-awards-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards & keurmerken]]></category>
		<category><![CDATA[VSK awards 2012]]></category>
		<category><![CDATA[winnaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8067</guid>
		<description><![CDATA[De Multigasketel van Atag, Ecostat Select van Hansgrohe, Flat Energy Cube van Itho Daalderop, SmartStream van Buva en het renovatieproject Dolomietenlaan van Brink Climate Systems hebben een VSK Award 2012 gewonnen. <a class="read-more" href="http://technischgebouwbeheer.nl/8067/winnaars-vsk-awards-bekend/">Lees verder&#160;&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8067/winnaars-vsk-awards-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBR organiseert brandveiligheidscursussen</title>
		<link>http://technischgebouwbeheer.nl/8040/sbr-organiseert-brandveiligheidscursussen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sbr-organiseert-brandveiligheidscursussen</link>
		<comments>http://technischgebouwbeheer.nl/8040/sbr-organiseert-brandveiligheidscursussen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.vanderwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[cursussen]]></category>
		<category><![CDATA[SBR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technischgebouwbeheer.nl/?p=8040</guid>
		<description><![CDATA[In één dag een helder beeld van de eisen en achtergronden van de brandveiligheidsregelgeving uit het Bouwbesluit 2012? Volg dan een brandveiligheidscursus bij SBR. <a class="read-more" href="http://technischgebouwbeheer.nl/8040/sbr-organiseert-brandveiligheidscursussen/">Lees verder&#160;&#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technischgebouwbeheer.nl/8040/sbr-organiseert-brandveiligheidscursussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webeasy toont geïntegreerde ruimteregeling op VSK</title>
